| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 4.82 | 0.42% | 1.3亿 | 2.64% | 0.16亿 | 12.18% | 819.21万 | 6.28% | 769.34万 | 5.9% |
| 2 | 2025-10-31 | 4.76 | -0.21% | 1.14亿 | 2.32% | -0.21亿 | 18.71% | -691.55万 | 6.06% | -0.14亿 | 12.65% |
| 3 | 2025-10-21 | 4.87 | 1.25% | 0.94亿 | 1.89% | 287.7万 | 3.05% | 376.56万 | 3.99% | -88.86万 | 0.94% |
| 4 | 2025-10-13 | 5.08 | -0.2% | 1.31亿 | 2.55% | -196.2万 | 1.5% | -365.58万 | 2.79% | 169.38万 | 1.29% |
| 5 | 2025-10-09 | 5.04 | 0.6% | 1.34亿 | 2.61% | -0.11亿 | 8.1% | -635.42万 | 4.73% | -453.02万 | 3.37% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.089 | 0 | 11亿 | -13.38 | -15.88 | 11亿 | -22.51 | -66.38 | 2.08 | 4.04 | 0.16 | 22.40 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.76 | 2024-10-26 |