| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 20.04 | 0.2% | 0.57亿 | 0.85% | 0.11亿 | 18.79% | 863.76万 | 15.19% | 205.07万 | 3.61% |
| 2 | 2025-10-30 | 19.12 | -3.09% | 1.86亿 | 2.94% | 715.42万 | 3.84% | 932.97万 | 5% | -217.55万 | 1.17% |
| 3 | 2025-10-14 | 19.89 | -0.9% | 0.83亿 | 1.25% | 270.38万 | 3.25% | 189.12万 | 2.27% | 81.26万 | 0.98% |
| 4 | 2025-10-09 | 20.27 | -0.1% | 0.85亿 | 1.26% | -147.78万 | 1.75% | 133.17万 | 1.57% | -280.95万 | 3.32% |
| 5 | 2025-09-30 | 20.29 | -0.39% | 0.59亿 | 0.88% | 373.93万 | 6.33% | 655.08万 | 11.09% | -281.15万 | 4.76% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.95 | 0 | 24亿 | 19.67 | 38.34 | 24亿 | 6.62 | 5.28 | 5.77 | 16.38 | 0.83 | 50.17 | 0.00 | 2024-10-30 | |