| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-29 | 29.02 | -0.03% | 0.91亿 | 0.68% | -0.15亿 | 16.71% | -756.63万 | 8.35% | -757.21万 | 8.36% |
| 2 | 2025-10-15 | 28.94 | 1.79% | 0.96亿 | 0.72% | 239.42万 | 2.5% | -193.31万 | 2.02% | 432.74万 | 4.52% |
| 3 | 2025-10-09 | 29.82 | 0.54% | 1.55亿 | 1.14% | -0.14亿 | 9.32% | -0.14亿 | 8.77% | -85.48万 | 0.55% |
| 4 | 2025-09-30 | 29.66 | 1.13% | 1.13亿 | 0.83% | -383.39万 | 3.39% | -279.28万 | 2.47% | -104.11万 | 0.92% |
| 5 | 2025-09-29 | 29.33 | 0.58% | 1.05亿 | 0.78% | -586.34万 | 5.6% | -39.7万 | 0.38% | -546.63万 | 5.22% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.2 | 0 | 56亿 | -10.95 | -14.79 | 56亿 | -83.71 | -96.13 | 16.71 | 1.16 | 0.67 | 35.15 | 10派8.80元(含税,扣税后7.92元) | 2.18 | 2024-10-31 |