| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-09 | 38.61 | -2.99% | 0.82亿 | 0.52% | -0.11亿 | 13.46% | -414.55万 | 5.07% | -685.2万 | 8.39% |
| 2 | 2025-09-30 | 39.8 | 0.51% | 0.54亿 | 0.34% | 438.15万 | 8.16% | 395.2万 | 7.36% | 42.96万 | 0.8% |
| 3 | 2025-09-29 | 39.6 | 0.79% | 1.62亿 | 1.04% | -558.36万 | 3.45% | -739.87万 | 4.57% | 181.51万 | 1.12% |
| 4 | 2025-09-26 | 39.29 | -1.31% | 0.55亿 | 0.35% | -929.96万 | 16.93% | -0.12亿 | 21.03% | 225.02万 | 4.1% |
| 5 | 2025-09-25 | 39.81 | -1.87% | 0.53亿 | 0.33% | -454.65万 | 8.64% | -84.02万 | 1.6% | -370.63万 | 7.04% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.6 | 0 | 20亿 | 27.07 | -13.15 | 20亿 | 37.38 | -5.53 | 8.42 | 7.08 | 0.17 | 74.63 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.81 | 2024-10-26 |