| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 22.18 | -0.05% | 0.96亿 | 1.08% | 306.97万 | 3.21% | -44.17万 | 0.46% | 351.14万 | 3.67% |
| 2 | 2025-11-04 | 22.03 | 0.32% | 0.93亿 | 1.05% | -290.21万 | 3.13% | -405.14万 | 4.37% | 114.93万 | 1.24% |
| 3 | 2025-10-09 | 21.79 | 1.07% | 0.72亿 | 0.83% | 139.39万 | 1.93% | -154.11万 | 2.13% | 293.5万 | 4.05% |
| 4 | 2025-09-30 | 21.56 | 0.19% | 0.49亿 | 0.57% | 163.02万 | 3.31% | -341.4万 | 6.94% | 504.42万 | 10.25% |
| 5 | 2025-09-29 | 21.52 | -0.37% | 0.78亿 | 0.91% | 395.52万 | 5.08% | -160.81万 | 2.06% | 556.33万 | 7.14% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.42 | 0 | 26亿 | 13.68 | 0.60 | 26亿 | 4.43 | -26.98 | 5.72 | 7.55 | 0.73 | 11.72 | 0.00 | 2024-10-29 | |