| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-20 | 18.88 | -0.94% | 0.89亿 | 1.11% | -772.78万 | 8.7% | -294.75万 | 3.32% | -478.03万 | 5.38% |
| 2 | 2025-10-13 | 21.62 | 0.93% | 1.28亿 | 1.43% | 420.09万 | 3.29% | -20.12万 | 0.16% | 440.2万 | 3.45% |
| 3 | 2025-10-09 | 20.58 | 2.54% | 0.93亿 | 1.09% | -795.8万 | 8.53% | -139.87万 | 1.5% | -655.93万 | 7.03% |
| 4 | 2025-09-30 | 20.07 | 0.2% | 0.65亿 | 0.77% | 187.37万 | 2.9% | 63.19万 | 0.98% | 124.18万 | 1.92% |
| 5 | 2025-09-29 | 20.03 | -1.77% | 0.62亿 | 0.73% | -181.25万 | 2.93% | -213.39万 | 3.45% | 32.14万 | 0.52% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.57 | 0 | 8亿 | 25.48 | 3.51 | 8亿 | 29.19 | -4.53 | 5.02 | 11.42 | 0.52 | 33.14 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.12 | 2024-10-31 |