| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 26.92 | 1.01% | 0.76亿 | 1.77% | 36.31万 | 0.48% | -116.9万 | 1.55% | 153.21万 | 2.03% |
| 2 | 2025-10-09 | 27.71 | -10% | 1.45亿 | 3.22% | -0.34亿 | 23.19% | -0.17亿 | 11.91% | -0.16亿 | 11.28% |
| 3 | 2025-09-30 | 30.79 | -1% | 1.55亿 | 3.15% | -426.39万 | 2.75% | -415.44万 | 2.68% | -10.96万 | 0.07% |
| 4 | 2025-09-29 | 31.1 | -1.49% | 2.89亿 | 5.84% | 0.2亿 | 7.03% | 150.29万 | 0.52% | 0.19亿 | 6.51% |
| 5 | 2025-09-26 | 31.57 | 10% | 1.53亿 | 3.11% | 0.4亿 | 26.2% | 0.49亿 | 32.11% | -906.44万 | 5.91% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.78 | 0 | 3亿 | 2.38 | -10.09 | 3亿 | -12.73 | 71.96 | 8.30 | 9.51 | 0.90 | 60.89 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) | 3.34 | 2024-10-25 |