| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-14 | 21.88 | 0.6% | 0.52亿 | 1.74% | -264.34万 | 5.13% | -104.98万 | 2.04% | -159.36万 | 3.09% |
| 2 | 2025-10-09 | 21.7 | -2.34% | 0.85亿 | 2.92% | -0.12亿 | 14.19% | -493.92万 | 5.79% | -717.1万 | 8.4% |
| 3 | 2025-09-30 | 22.22 | 1.09% | 0.41亿 | 1.38% | 87.04万 | 2.1% | -22.26万 | 0.54% | 109.3万 | 2.64% |
| 4 | 2025-09-29 | 21.98 | 0.69% | 0.58亿 | 1.96% | -444.69万 | 7.66% | -256.44万 | 4.42% | -188.25万 | 3.24% |
| 5 | 2025-09-26 | 21.83 | 0.69% | 0.64亿 | 2.17% | -166.01万 | 2.58% | -671.86万 | 10.45% | 505.85万 | 7.87% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.32 | 0 | 6亿 | 12.49 | -42.70 | 6亿 | -38.34 | -238.87 | 8.41 | 3.83 | 0.73 | 30.75 | 10派0.45元(含税,扣税后0.405元) | 0.35 | 2024-10-30 |