序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 20.14 | -1.95% | 5.66亿 | 5.78% | 0.29亿 | 5.06% | 0.1亿 | 1.85% | 0.18亿 | 3.21% |
2 | 2025-09-18 | 20.54 | -0.68% | 7.97亿 | 7.97% | -0.9亿 | 11.32% | -167.66万 | 0.21% | -0.89亿 | 11.11% |
3 | 2025-09-17 | 20.68 | -5.83% | 7.8亿 | 7.22% | 0.18亿 | 2.28% | -81.42万 | 0.1% | 0.19亿 | 2.39% |
4 | 2025-09-16 | 21.96 | 1.43% | 5.67亿 | 5.31% | 0.82亿 | 14.52% | 0.55亿 | 9.64% | 0.28亿 | 4.89% |
5 | 2025-09-15 | 21.65 | 7.5% | 4.73亿 | 4.52% | 0.83亿 | 17.48% | 0.48亿 | 10.23% | 0.34亿 | 7.26% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.41 | 0 | 78亿 | 12.54 | 1.12 | 78亿 | -31.26 | 107.73 | 8.52 | 4.8 | -0.52 | 4.73 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 1.94 | 2024-10-31 |