序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 34.71 | 0.61% | 4.61亿 | 3.21% | 804.85万 | 1.75% | 0.32亿 | 6.86% | -0.24亿 | 5.11% |
2 | 2025-09-19 | 34.5 | -0.63% | 5.62亿 | 3.88% | -0.25亿 | 4.44% | -0.29亿 | 5.11% | 378.24万 | 0.67% |
3 | 2025-09-18 | 34.72 | 0.58% | 9.83亿 | 6.75% | 0.46亿 | 4.68% | 0.22亿 | 2.24% | 0.24亿 | 2.43% |
4 | 2025-09-17 | 34.52 | 1.23% | 3.99亿 | 2.8% | 0.2亿 | 4.98% | 0.2亿 | 4.95% | 14.55万 | 0.04% |
5 | 2025-09-16 | 34.1 | -0.29% | 3.39亿 | 2.4% | -0.25亿 | 7.28% | -696.99万 | 2.05% | -0.18亿 | 5.23% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.8 | 0 | 14亿 | 22.77 | -3.91 | 14亿 | 54.59 | -2.57 | 9.27 | 8.86 | 0.41 | 36.58 | 0.00 | 2024-10-29 |