序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 69.5 | -0.87% | 10.17亿 | 1.61% | -0.32亿 | 3.11% | -0.1亿 | 0.99% | -0.22亿 | 2.12% |
2 | 2025-09-18 | 70.11 | -0.33% | 17.9亿 | 2.8% | -0.58亿 | 3.25% | -0.4亿 | 2.24% | -0.18亿 | 1.02% |
3 | 2025-09-17 | 70.34 | -2.52% | 20.99亿 | 3.31% | -2.8亿 | 13.33% | -1.57亿 | 7.48% | -1.23亿 | 5.85% |
4 | 2025-09-16 | 72.16 | -1.18% | 20.35亿 | 3.14% | -2.79亿 | 13.69% | -2.1亿 | 10.31% | -0.69亿 | 3.38% |
5 | 2025-09-15 | 73.02 | 0.14% | 24.72亿 | 3.64% | 0.2亿 | 0.8% | 0.5亿 | 2.04% | -0.3亿 | 1.23% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 3.64 | 0 | 80亿 | 26.72 | 14.08 | 80亿 | 42.81 | 25.06 | 14.55 | 32.74 | 4.16 | 40.15 | 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) | 1.38 | 2024-10-30 |