序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-23 | 111.28 | 10% | 0.43亿 | 0.29% | 143.55万 | 3.36% | 127.97万 | 2.99% | 15.58万 | 0.36% |
2 | 2025-09-22 | 101.16 | 10% | 4.36亿 | 3.21% | -0.3亿 | 6.88% | -859.66万 | 1.97% | -0.21亿 | 4.91% |
3 | 2025-09-19 | 91.96 | 10% | 3.85亿 | 3.12% | -0.11亿 | 2.83% | -0.36亿 | 9.49% | 0.26亿 | 6.65% |
4 | 2025-09-18 | 83.6 | 10% | 0.52亿 | 0.46% | 0.11亿 | 20.94% | 0.19亿 | 37.18% | -837.67万 | 16.24% |
5 | 2025-09-10 | 76 | 10% | 0.43亿 | 0.42% | 684.41万 | 15.86% | 0.19亿 | 43.67% | -0.12亿 | 27.81% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.14 | 0 | 2亿 | -5.19 | 28.90 | 2亿 | -21.07 | 31.82 | 6.21 | 2.19 | 0.21 | 35.11 | 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) | 1.58 | 2024-10-31 |