序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 36.73 | -1.13% | 7.62亿 | 7.34% | 917.17万 | 1.2% | 0.31亿 | 4.07% | -0.22亿 | 2.86% |
2 | 2025-09-18 | 37.15 | 3.89% | 12.37亿 | 11.77% | 510.12万 | 0.41% | -0.15亿 | 1.19% | 0.2亿 | 1.6% |
3 | 2025-09-17 | 35.76 | -0.25% | 7.39亿 | 7.39% | -0.83亿 | 11.27% | -0.24亿 | 3.27% | -0.59亿 | 8% |
4 | 2025-09-16 | 35.85 | 4.82% | 9.96亿 | 10.05% | 0.6亿 | 6.01% | 0.25亿 | 2.52% | 0.35亿 | 3.49% |
5 | 2025-09-15 | 34.2 | -0.29% | 9.36亿 | 9.69% | -33.34万 | 0.04% | -45.38万 | 0.05% | 12.04万 | 0.01% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.39 | 0 | 18亿 | 14.21 | 3.64 | 18亿 | 22.08 | -80.01 | 6.63 | 5.35 | -0.48 | 15.01 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.51 | 2024-10-26 |