序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 170.79 | 0.51% | 7.38亿 | 2.35% | -0.31亿 | 4.18% | 9.63万 | 0.01% | -0.31亿 | 4.19% |
2 | 2025-09-19 | 169.92 | -6.73% | 19.31亿 | 6.12% | -2.8亿 | 14.48% | -1.56亿 | 8.09% | -1.23亿 | 6.39% |
3 | 2025-09-18 | 182.19 | 1.57% | 31.33亿 | 9.25% | -1.61亿 | 5.13% | -1.44亿 | 4.58% | -0.17亿 | 0.55% |
4 | 2025-09-17 | 179.38 | -0.56% | 23.53亿 | 7.11% | -1.93亿 | 8.19% | -1.38亿 | 5.85% | -0.55亿 | 2.34% |
5 | 2025-09-16 | 180.39 | 5% | 23.54亿 | 7.24% | 1.41亿 | 6% | 1.18亿 | 5% | 0.24亿 | 1% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.3488 | 0 | 3亿 | 8.64 | 14.44 | 3亿 | -18.85 | 34.61 | 12.01 | 2.91 | 0.29 | 39.53 | 0.00 | 2024-10-30 |