序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 17.05 | 1.55% | 1.1亿 | 0.89% | 564.75万 | 5.12% | 833.15万 | 7.55% | -268.4万 | 2.43% |
2 | 2025-09-25 | 16.79 | 0.66% | 1.79亿 | 1.46% | 176.93万 | 0.99% | 177.41万 | 0.99% | -0.48万 | 0% |
3 | 2025-09-24 | 16.68 | 2.77% | 2.24亿 | 1.86% | -161.7万 | 0.72% | 213.77万 | 0.95% | -375.48万 | 1.68% |
4 | 2025-09-23 | 16.23 | -1.99% | 2.13亿 | 1.81% | 331.45万 | 1.56% | -402.38万 | 1.89% | 733.84万 | 3.45% |
5 | 2025-09-22 | 16.56 | 4.81% | 2.58亿 | 2.16% | 668.13万 | 2.59% | 555.54万 | 2.15% | 112.59万 | 0.44% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.1079 | 0 | 10亿 | 10.98 | 1.04 | 10亿 | 14.36 | -28.82 | 1.47 | 7.38 | 0.05 | 23.00 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) | 0.43 | 2024-10-30 |