| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 23.04 | 0.13% | 0.3亿 | 0.33% | -3.65万 | 0.12% | 71万 | 2.36% | -74.65万 | 2.48% |
| 2 | 2025-11-03 | 23.41 | -0.43% | 0.35亿 | 0.38% | -187.61万 | 5.37% | 2.29万 | 0.07% | -189.9万 | 5.43% |
| 3 | 2025-10-09 | 23.1 | -0.47% | 0.48亿 | 0.53% | -275.86万 | 5.7% | -416.21万 | 8.6% | 140.35万 | 2.9% |
| 4 | 2025-09-30 | 23.21 | 0.74% | 0.64亿 | 0.69% | 386.69万 | 6.08% | 523.85万 | 8.23% | -137.16万 | 2.15% |
| 5 | 2025-09-29 | 23.04 | 0.7% | 0.65亿 | 0.72% | 145.11万 | 2.23% | 77.05万 | 1.18% | 68.06万 | 1.05% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.05 | 0 | 10亿 | 13.42 | -3.18 | 10亿 | 123.77 | -81.75 | 9.85 | 0.45 | -0.25 | 70.48 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.13 | 2024-10-31 |