序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 106 | -3.64% | 10.4亿 | 2.66% | -0.4亿 | 3.89% | 838.77万 | 0.81% | -0.49亿 | 4.7% |
2 | 2025-09-25 | 110 | 1.76% | 17.56亿 | 4.42% | 352.05万 | 0.2% | -0.36亿 | 2.05% | 0.4亿 | 2.25% |
3 | 2025-09-24 | 108.1 | 3.35% | 15.2亿 | 3.96% | 1.4亿 | 9.23% | 1.01亿 | 6.64% | 0.39亿 | 2.59% |
4 | 2025-09-23 | 104.6 | -2.98% | 12.51亿 | 3.33% | -0.45亿 | 3.63% | -0.29亿 | 2.32% | -0.16亿 | 1.31% |
5 | 2025-09-22 | 107.81 | 6.36% | 16.07亿 | 4.23% | 0.83亿 | 5.16% | 0.54亿 | 3.38% | 0.28亿 | 1.77% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | -1.01 | 0 | 25亿 | 37.72 | 7.20 | -4亿 | 3.25 | -5.98 | 14.04 | -6.74 | -0.88 | 23.46 | 0.00 | 2024-10-30 |