序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 66.22 | -0.81% | 1.81亿 | 2.68% | 0.2亿 | 11.26% | 0.27亿 | 15.14% | -702.48万 | 3.88% |
2 | 2025-09-18 | 66.76 | -0.52% | 3.41亿 | 4.93% | 0.21亿 | 6.05% | 0.23亿 | 6.85% | -273.7万 | 0.8% |
3 | 2025-09-17 | 67.11 | 4.31% | 2.4亿 | 3.56% | 0.14亿 | 5.69% | 0.28亿 | 11.55% | -0.14亿 | 5.87% |
4 | 2025-09-16 | 64.34 | 1.85% | 2.13亿 | 3.27% | 0.12亿 | 5.6% | 0.16亿 | 7.46% | -394.76万 | 1.85% |
5 | 2025-09-15 | 63.17 | 3.19% | 2.21亿 | 3.4% | 0.35亿 | 16% | 0.18亿 | 8.3% | 0.17亿 | 7.7% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.08 | 0 | 1亿 | 15.66 | -23.58 | 706万 | 255.38 | -122.91 | 12.04 | 0.57 | -0.44 | 42.17 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.14 | 2024-10-24 |