| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 13.54 | 1.42% | 1.95亿 | 3.95% | 569.72万 | 2.92% | 0.13亿 | 6.44% | -687.71万 | 3.52% |
| 2 | 2025-10-13 | 13.93 | -0.64% | 3.27亿 | 6.47% | -0.11亿 | 3.4% | 157.11万 | 0.48% | -0.13亿 | 3.88% |
| 3 | 2025-10-09 | 14.78 | 2.21% | 6.59亿 | 12.34% | 1.28亿 | 19.49% | 0.38亿 | 5.73% | 0.91亿 | 13.76% |
| 4 | 2025-09-30 | 14.46 | -1.16% | 4.74亿 | 8.9% | -0.44亿 | 9.27% | -0.19亿 | 3.93% | -0.25亿 | 5.35% |
| 5 | 2025-09-29 | 14.63 | 9.18% | 8.55亿 | 15.89% | -0.32亿 | 3.7% | -0.19亿 | 2.2% | -0.13亿 | 1.5% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.19 | 0 | 14亿 | 25.11 | 2.24 | 14亿 | -6.76 | -22.22 | 5.01 | 3.87 | 0.40 | 32.16 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.38 | 2024-10-17 |