| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-04 | 51.13 | 8.37% | 6.91亿 | 11.45% | 0.56亿 | 8.04% | 0.51亿 | 7.44% | 414.59万 | 0.6% |
| 2 | 2025-10-30 | 46.34 | 7.02% | 5.56亿 | 10.18% | 296.2万 | 0.53% | 121.39万 | 0.22% | 174.81万 | 0.31% |
| 3 | 2025-10-21 | 45.47 | -5.37% | 4.47亿 | 8.05% | -0.21亿 | 4.81% | -171.46万 | 0.38% | -0.2亿 | 4.42% |
| 4 | 2025-10-17 | 43.28 | 0.56% | 4.53亿 | 8.52% | 0.4亿 | 8.86% | -4.11万 | 0.01% | 0.4亿 | 8.87% |
| 5 | 2025-10-09 | 47.56 | 1.17% | 4.76亿 | 8.32% | -0.15亿 | 3.13% | -0.17亿 | 3.58% | 216.51万 | 0.45% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | -0.83 | 0 | 3亿 | -16.44 | 26.91 | -1亿 | -613.54 | 0.92 | 22.42 | -3.61 | -0.58 | -20.69 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 1.09 | 2024-10-25 |