序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 35.16 | 0.14% | 0.47亿 | 1.35% | -596.67万 | 12.57% | -109.59万 | 2.31% | -487.08万 | 10.26% |
2 | 2025-09-18 | 35.11 | 0.57% | 0.91亿 | 2.57% | 483.51万 | 5.33% | -84.15万 | 0.93% | 567.66万 | 6.25% |
3 | 2025-09-17 | 34.91 | -0.68% | 0.48亿 | 1.38% | -93.59万 | 1.93% | -137.46万 | 2.84% | 43.87万 | 0.91% |
4 | 2025-09-16 | 35.15 | -1.87% | 0.81亿 | 2.31% | -945.66万 | 11.67% | -473.22万 | 5.84% | -472.44万 | 5.83% |
5 | 2025-09-15 | 35.82 | -5.61% | 1.14亿 | 3.14% | 375.04万 | 3.3% | 684.96万 | 6.02% | -309.92万 | 2.72% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.6 | 0 | 6亿 | -29.30 | 2.02 | 6亿 | -55.50 | -4.28 | 16.89 | 3.37 | 0.50 | 29.99 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.42 | 2024-10-30 |