序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 18.84 | -2.84% | 0.34亿 | 2.89% | 221.65万 | 6.51% | 150.77万 | 4.43% | 70.88万 | 2.08% |
2 | 2025-09-18 | 19.39 | -0.1% | 0.26亿 | 2.12% | 96.05万 | 3.73% | -9.78万 | 0.38% | 105.84万 | 4.11% |
3 | 2025-09-17 | 19.41 | -0.61% | 0.2亿 | 1.62% | 225.65万 | 11.54% | 31.58万 | 1.62% | 194.07万 | 9.93% |
4 | 2025-09-16 | 19.53 | 1.19% | 0.23亿 | 1.88% | 171.01万 | 7.5% | 0万 | 0% | 171.01万 | 7.5% |
5 | 2025-09-15 | 19.3 | -1.38% | 0.13亿 | 1.04% | -40.74万 | 3.25% | -9.27万 | 0.74% | -31.47万 | 2.51% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.42 | 0 | 4亿 | -15.88 | -23.68 | 4亿 | -35.36 | -44.18 | 13.15 | 3.11 | -0.18 | 34.55 | 0.00 | 2024-10-31 |