序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-25 | 23.76 | -5% | 2.47亿 | 2.99% | -0.18亿 | 7.47% | -0.24亿 | 9.56% | 514.44万 | 2.09% |
2 | 2025-09-24 | 25.01 | -0.36% | 1.49亿 | 1.73% | 0.12亿 | 8.33% | 99.4万 | 0.67% | 0.11亿 | 7.66% |
3 | 2025-09-23 | 25.1 | 1.13% | 1.8亿 | 2.13% | 602.08万 | 3.34% | 626.44万 | 3.48% | -24.37万 | 0.14% |
4 | 2025-09-22 | 24.82 | 1.06% | 1.76亿 | 2.05% | -212.7万 | 1.21% | -408.53万 | 2.32% | 195.83万 | 1.11% |
5 | 2025-09-19 | 24.56 | -4.47% | 1.85亿 | 2.15% | 0.14亿 | 7.54% | 924.51万 | 5% | 469.41万 | 2.54% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.54 | 0 | 9亿 | 29.24 | 10.37 | 9亿 | 155.62 | 763.47 | 9.16 | 5.92 | 0.38 | 83.15 | 0.00 | 2024-10-26 |