序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-24 | 107.99 | 2.48% | 5.05亿 | 1.05% | 0.22亿 | 4.26% | 921.22万 | 1.82% | 0.12亿 | 2.44% |
2 | 2025-09-23 | 105.38 | -1.93% | 5.87亿 | 1.24% | -0.15亿 | 2.51% | -0.37亿 | 6.37% | 0.23亿 | 3.86% |
3 | 2025-09-22 | 107.45 | 0.5% | 4.99亿 | 1.04% | 49.88万 | 0.1% | -417.7万 | 0.84% | 467.58万 | 0.94% |
4 | 2025-09-19 | 106.92 | -0.54% | 4.58亿 | 0.95% | 0.21亿 | 4.57% | 0.32亿 | 7.02% | -0.11亿 | 2.45% |
5 | 2025-09-18 | 107.5 | -0.74% | 6.54亿 | 1.34% | 0.17亿 | 2.67% | 0.16亿 | 2.45% | 145.62万 | 0.22% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 2.36 | 0 | 25亿 | 87.97 | 14.80 | 25亿 | 158.99 | 16.20 | 10.81 | 23.95 | 2.75 | 95.80 | 0.00 | 2024-10-25 |