| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-04 | 21.66 | -3.39% | 1.6亿 | 2.8% | -0.11亿 | 7.14% | -963.3万 | 6.02% | -177.96万 | 1.11% |
| 2 | 2025-11-03 | 22.42 | 1.72% | 2.55亿 | 4.32% | 292.62万 | 1.15% | 508.12万 | 1.99% | -215.51万 | 0.85% |
| 3 | 2025-10-16 | 20.83 | -2.21% | 0.74亿 | 1.34% | -63.04万 | 0.86% | -101.53万 | 1.38% | 38.49万 | 0.52% |
| 4 | 2025-10-09 | 23.5 | 1.42% | 2.03亿 | 3.29% | -0.12亿 | 6.02% | 157.93万 | 0.78% | -0.14亿 | 6.8% |
| 5 | 2025-09-30 | 23.17 | 1.44% | 1.75亿 | 2.86% | -344.49万 | 1.97% | 604.54万 | 3.45% | -949.03万 | 5.41% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.13 | 0 | 14亿 | 23.50 | -8.07 | 14亿 | -26.47 | 75.25 | 5.18 | 2.21 | -0.83 | 26.02 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 0.20 | 2024-10-29 |