序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 280.5 | 1.23% | 11.49亿 | 2.45% | 0.28亿 | 2.45% | 0.12亿 | 1.03% | 0.16亿 | 1.42% |
2 | 2025-09-25 | 277.1 | 4.5% | 19.17亿 | 4.16% | -0.16亿 | 0.83% | -791.52万 | 0.41% | -794.39万 | 0.41% |
3 | 2025-09-24 | 265.17 | 1.6% | 15.92亿 | 3.56% | 0.13亿 | 0.84% | 0.15亿 | 0.96% | -188.69万 | 0.12% |
4 | 2025-09-23 | 261 | -3.83% | 18.3亿 | 4.14% | 0.14亿 | 0.74% | -0.34亿 | 1.88% | 0.48亿 | 2.62% |
5 | 2025-09-22 | 271.4 | 7.29% | 24.05亿 | 5.31% | 0.94亿 | 3.91% | 0.75亿 | 3.12% | 0.19亿 | 0.79% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 2.4083 | 0 | 25亿 | 58.12 | 7.23 | 25亿 | 145.47 | 17.85 | 53.42 | 4.62 | 2.05 | 33.76 | 10派7.60元(含税,扣税后6.84元) | 0.26 | 2024-10-25 |