| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 28.11 | 9.63% | 1.18亿 | 3.34% | 0.1亿 | 8.82% | 552.84万 | 4.67% | 490.46万 | 4.15% |
| 2 | 2025-10-14 | 22.29 | 0.77% | 1.02亿 | 3.43% | 195.9万 | 1.91% | 227.78万 | 2.23% | -31.88万 | 0.31% |
| 3 | 2025-10-13 | 22.12 | 11.16% | 1.46亿 | 5.25% | -0.13亿 | 8.7% | -268.24万 | 1.84% | -0.1亿 | 6.86% |
| 4 | 2025-10-09 | 20.29 | 0.3% | 0.79亿 | 2.88% | 243.31万 | 3.08% | 224.97万 | 2.85% | 18.34万 | 0.23% |
| 5 | 2025-09-30 | 20.23 | 1.91% | 0.97亿 | 3.68% | 93.1万 | 0.96% | -312.96万 | 3.22% | 406.06万 | 4.18% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.05 | 0 | 11亿 | 0.82 | 1.17 | 683万 | -75.57 | -32.00 | 8.60 | 0.61 | -1.24 | 18.06 | 0.00 | 2024-10-30 | |