序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 16.75 | -2.39% | 0.32亿 | 1.84% | -209.59万 | 6.46% | 0万 | 0% | -209.59万 | 6.46% |
2 | 2025-09-18 | 17.16 | -0.75% | 0.43亿 | 2.37% | -79.34万 | 1.85% | 53.63万 | 1.25% | -132.97万 | 3.1% |
3 | 2025-09-17 | 17.29 | -0.06% | 0.3亿 | 1.65% | -209.38万 | 6.99% | 0万 | 0% | -209.38万 | 6.99% |
4 | 2025-09-16 | 17.3 | -0.23% | 0.27亿 | 1.52% | -46.75万 | 1.71% | 0万 | 0% | -46.75万 | 1.71% |
5 | 2025-09-15 | 17.34 | 0.35% | 0.32亿 | 1.78% | -144.79万 | 4.49% | -7.7万 | 0.24% | -137.09万 | 4.25% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.15 | 0 | 3亿 | 23.72 | 3.17 | 3亿 | 218.88 | -11.80 | 5.39 | 2.76 | 0.01 | 46.34 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.39 | 2024-10-31 |