序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 7.18 | -1.51% | 2.71亿 | 1.92% | 0.11亿 | 4.19% | 602.61万 | 2.23% | 531.67万 | 1.96% |
2 | 2025-09-25 | 7.29 | 1.11% | 2.6亿 | 1.85% | 0.19亿 | 7.37% | 409.86万 | 1.58% | 0.15亿 | 5.8% |
3 | 2025-09-24 | 7.21 | 3% | 2.87亿 | 2.09% | -0.22亿 | 7.82% | -315.95万 | 1.1% | -0.19亿 | 6.72% |
4 | 2025-09-23 | 7 | -2.23% | 3.39亿 | 2.52% | -0.5亿 | 14.73% | -0.13亿 | 3.83% | -0.37亿 | 10.9% |
5 | 2025-09-22 | 7.16 | -1.51% | 2.34亿 | 1.69% | -0.46亿 | 19.62% | -555.12万 | 2.37% | -0.4亿 | 17.25% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | -0.09 | 0 | 38亿 | -54.90 | -10.76 | -2亿 | -338.75 | -54.13 | 3.66 | -2.31 | -0.23 | 5.20 | 0.00 | 2024-10-26 |