序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 68.35 | 0.43% | 9.58亿 | 2.52% | 0.18亿 | 1.93% | -405.8万 | 0.42% | 0.22亿 | 2.35% |
2 | 2025-09-18 | 68.06 | -3.21% | 14.38亿 | 3.76% | -1.46亿 | 10.13% | -0.74亿 | 5.13% | -0.72亿 | 5% |
3 | 2025-09-17 | 70.32 | 4.89% | 17.04亿 | 4.43% | 1.54亿 | 9.03% | 0.95亿 | 5.59% | 0.59亿 | 3.44% |
4 | 2025-09-16 | 67.04 | 1.38% | 9.11亿 | 2.46% | 0.22亿 | 2.4% | -0.11亿 | 1.2% | 0.33亿 | 3.6% |
5 | 2025-09-15 | 66.13 | -1.3% | 9.13亿 | 2.46% | -0.5亿 | 5.48% | -0.55亿 | 6.01% | 486.67万 | 0.53% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 13.58 | 0 | 109亿 | 44.90 | 3.29 | 109亿 | 155.95 | -18.69 | 8.45 | 17.14 | 4.67 | 29.68 | 0.00 | 2024-10-29 |