序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 4.4 | -0.45% | 15.18亿 | 1.9% | -0.75亿 | 4.94% | -0.45亿 | 2.94% | -0.3亿 | 2% |
2 | 2025-09-18 | 4.42 | 1.14% | 33.75亿 | 4.2% | 3.52亿 | 10.42% | 2.83亿 | 8.39% | 0.69亿 | 2.03% |
3 | 2025-09-17 | 4.37 | 0.23% | 14.84亿 | 1.88% | -0.41亿 | 2.78% | 0.67亿 | 4.55% | -1.09亿 | 7.33% |
4 | 2025-09-16 | 4.36 | -1.36% | 19.64亿 | 2.49% | -4.55亿 | 23.15% | -3.48亿 | 17.72% | -1.07亿 | 5.43% |
5 | 2025-09-15 | 4.42 | 0.23% | 18.25亿 | 2.29% | -1.48亿 | 8.11% | -1.51亿 | 8.3% | 338.69万 | 0.19% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.0821 | 0 | 1231亿 | -7.54 | 6.12 | 1231亿 | -5.34 | -29.81 | 2.82 | 2.87 | 1.17 | 11.98 | 0.00 | 2024-10-30 |