| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 26.19 | -2.42% | 10.41亿 | 3.89% | -1.51亿 | 14.49% | -0.88亿 | 8.46% | -0.63亿 | 6.03% |
| 2 | 2025-10-21 | 25.55 | 1.71% | 9.22亿 | 3.57% | -0.43亿 | 4.64% | -0.31亿 | 3.39% | -0.12亿 | 1.26% |
| 3 | 2025-10-09 | 26.85 | 1.21% | 17.32亿 | 6.37% | -0.41亿 | 2.36% | -0.8亿 | 4.62% | 0.39亿 | 2.26% |
| 4 | 2025-09-30 | 26.53 | 3.67% | 15.6亿 | 5.88% | 0.79亿 | 5.09% | 0.99亿 | 6.36% | -0.2亿 | 1.27% |
| 5 | 2025-09-29 | 25.59 | 2.11% | 12.12亿 | 4.71% | 0.64亿 | 5.26% | 0.31亿 | 2.57% | 0.33亿 | 2.69% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.8842 | 0 | 96亿 | -11.49 | -31.68 | 96亿 | 10.41 | -31.70 | 11.13 | 8.02 | 0.78 | 21.94 | 10派0.83元(含税,扣税后0.747元) | 0.33 | 2024-10-31 |