序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 6.06 | -1.78% | 0.83亿 | 0.94% | 86.27万 | 1.04% | -263.88万 | 3.18% | 350.15万 | 4.23% |
2 | 2025-09-19 | 6.17 | 0.65% | 0.65亿 | 0.72% | -226.07万 | 3.5% | 0万 | 0% | -226.07万 | 3.5% |
3 | 2025-09-18 | 6.13 | -2.08% | 1.2亿 | 1.34% | -493.25万 | 4.1% | -0.13亿 | 10.7% | 793万 | 6.6% |
4 | 2025-09-17 | 6.26 | -0.16% | 1.16亿 | 1.28% | -0.23亿 | 19.45% | -883.27万 | 7.59% | -0.14亿 | 11.85% |
5 | 2025-09-16 | 6.27 | -0.79% | 1亿 | 1.1% | -106.52万 | 1.07% | 87.23万 | 0.88% | -193.75万 | 1.95% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.7292 | 0 | 427亿 | -6.33 | -25.08 | 427亿 | 3.52 | -43.56 | 9.04 | 7.71 | -3.86 | 12.30 | 10派0.099999元(含税,扣税后0.089999元) | 0.16 | 2024-10-30 |