| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-04 | 158 | -0.85% | 4.69亿 | 0.73% | -0.64亿 | 13.73% | -0.22亿 | 4.62% | -0.43亿 | 9.11% |
| 2 | 2025-10-23 | 155.31 | 1.05% | 2.9亿 | 0.46% | -371.68万 | 1.28% | -0.13亿 | 4.57% | 952.94万 | 3.29% |
| 3 | 2025-10-15 | 155.04 | -0.02% | 2.78亿 | 0.44% | -0.16亿 | 5.72% | -0.14亿 | 4.97% | -208.86万 | 0.75% |
| 4 | 2025-10-13 | 150.83 | -2.24% | 2.86亿 | 0.46% | -0.16亿 | 5.58% | -904.04万 | 3.16% | -688.79万 | 2.41% |
| 5 | 2025-10-09 | 155.9 | -2.91% | 4.95亿 | 0.78% | -0.65亿 | 13.17% | -0.16亿 | 3.17% | -0.49亿 | 10% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 8.98 | 0 | 191亿 | 19.53 | -4.65 | 191亿 | 24.49 | -22.11 | 45.20 | 20.54 | 10.11 | 79.71 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) | 0.59 | 2024-10-31 |