| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-04 | 10.9 | -1.71% | 3.9亿 | 2.69% | -0.29亿 | 7.51% | -0.18亿 | 4.61% | -0.11亿 | 2.9% |
| 2 | 2025-10-09 | 10.23 | -1.16% | 3.22亿 | 2.41% | 19.36万 | 0.06% | 514.02万 | 1.59% | -494.66万 | 1.53% |
| 3 | 2025-09-30 | 10.35 | 1.97% | 4.3亿 | 3.17% | 0.18亿 | 4.12% | 0.25亿 | 5.71% | -684万 | 1.59% |
| 4 | 2025-09-29 | 10.15 | 2.63% | 4.15亿 | 3.12% | 373.6万 | 0.9% | 276.53万 | 0.67% | 97.07万 | 0.23% |
| 5 | 2025-09-26 | 9.89 | -1.49% | 3.49亿 | 2.64% | -0.36亿 | 10.41% | -0.24亿 | 7.03% | -0.12亿 | 3.39% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.4492 | 0 | 98亿 | 30.64 | -3.22 | 98亿 | 34.16 | 21.21 | 4.02 | 11.56 | 0.32 | 16.70 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.31 | 2024-10-31 |