序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 19.39 | 3.03% | 10.7亿 | 2.48% | -448.91万 | 0.42% | 0.16亿 | 1.47% | -0.2亿 | 1.89% |
2 | 2025-09-18 | 18.82 | -4.9% | 17亿 | 3.98% | -0.58亿 | 3.44% | 0.39亿 | 2.32% | -0.98亿 | 5.76% |
3 | 2025-09-17 | 19.79 | 1.64% | 8.16亿 | 1.86% | 0.1亿 | 1.25% | 0.25亿 | 3.08% | -0.15亿 | 1.83% |
4 | 2025-09-16 | 19.47 | -1.47% | 9.75亿 | 2.23% | -0.12亿 | 1.2% | 758.58万 | 0.78% | -0.19亿 | 1.98% |
5 | 2025-09-15 | 19.76 | -1.45% | 7.81亿 | 1.75% | 0.11亿 | 1.41% | -0.13亿 | 1.63% | 0.24亿 | 3.04% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.578 | 0 | 283亿 | -1.10 | 0.96 | 283亿 | -13.75 | 5.09 | 9.62 | 17.14 | 2.82 | 24.54 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 1.74 | 2024-10-22 |