序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 20.58 | -0.05% | 5.38亿 | 1.59% | 0.28亿 | 5.29% | 0.3亿 | 5.54% | -134.57万 | 0.25% |
2 | 2025-09-19 | 20.59 | 0.73% | 6.01亿 | 1.77% | -0.64亿 | 10.56% | -0.32亿 | 5.24% | -0.32亿 | 5.32% |
3 | 2025-09-18 | 20.44 | -6.32% | 10.88亿 | 3.17% | -1.94亿 | 17.81% | -0.78亿 | 7.21% | -1.15亿 | 10.6% |
4 | 2025-09-17 | 21.82 | 1.58% | 5.98亿 | 1.7% | 0.12亿 | 1.99% | 702.11万 | 1.17% | 488.45万 | 0.82% |
5 | 2025-09-16 | 21.48 | -1.65% | 8.65亿 | 2.47% | -0.93亿 | 10.81% | -0.77亿 | 8.86% | -0.17亿 | 1.96% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.7647 | 0 | 292亿 | -13.21 | 0.60 | 292亿 | 17.18 | 2.10 | 11.33 | 6.9 | 1.52 | 11.63 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.69 | 2024-10-26 |