| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 23.55 | -0.46% | 11.72亿 | 3.05% | -1.13亿 | 9.67% | -0.58亿 | 4.97% | -0.55亿 | 4.7% |
| 2 | 2025-10-09 | 25.13 | 8.6% | 27.19亿 | 6.65% | -0.96亿 | 3.52% | -0.26亿 | 0.95% | -0.7亿 | 2.57% |
| 3 | 2025-09-30 | 23.14 | 9.98% | 11.6亿 | 3.05% | 3.22亿 | 27.77% | 5.01亿 | 43.21% | -1.79亿 | 15.44% |
| 4 | 2025-09-29 | 21.04 | 3.09% | 6.24亿 | 1.83% | 0.36亿 | 5.77% | 0.29亿 | 4.64% | 702.65万 | 1.13% |
| 5 | 2025-09-26 | 20.41 | -0.44% | 5.38亿 | 1.59% | -0.54亿 | 10.01% | 677.41万 | 1.26% | -0.61亿 | 11.27% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.7647 | 0 | 292亿 | -13.21 | 0.60 | 292亿 | 17.18 | 2.10 | 11.33 | 6.9 | 1.52 | 11.63 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.69 | 2024-10-26 |