序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 23.82 | 0.63% | 0.16亿 | 0.83% | 46.92万 | 3% | 0万 | 0% | 46.92万 | 3% |
2 | 2025-09-19 | 23.67 | -0.13% | 0.25亿 | 1.33% | -368.22万 | 14.73% | 0万 | 0% | -368.22万 | 14.73% |
3 | 2025-09-18 | 23.7 | -1.29% | 0.32亿 | 1.7% | 132.85万 | 4.11% | -127.68万 | 3.95% | 260.53万 | 8.06% |
4 | 2025-09-17 | 24.01 | -0.66% | 0.26亿 | 1.34% | -22.02万 | 0.86% | 0万 | 0% | -22.02万 | 0.86% |
5 | 2025-09-16 | 24.17 | 1.09% | 0.38亿 | 2% | 182.64万 | 4.75% | 150.57万 | 3.92% | 32.07万 | 0.83% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.87 | 0 | 30亿 | 88.11 | -3.77 | 30亿 | -36.19 | 5.16 | 16.70 | 5.08 | -8.34 | 10.12 | 10派3.606849元(含税,扣税后3.246164元) | 1.61 | 2024-10-30 |