| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 39.8 | 1.53% | 0.74亿 | 4.07% | -126.81万 | 1.72% | -89.37万 | 1.21% | -37.43万 | 0.51% |
| 2 | 2025-11-04 | 39.2 | -0.15% | 0.23亿 | 1.32% | 104.52万 | 4.47% | 0万 | 0% | 104.52万 | 4.47% |
| 3 | 2025-10-15 | 38.41 | 0.76% | 0.29亿 | 1.66% | 143.12万 | 4.98% | 0万 | 0% | 143.12万 | 4.98% |
| 4 | 2025-10-14 | 38.12 | 0.66% | 0.26亿 | 1.5% | -53.17万 | 2.04% | 0万 | 0% | -53.17万 | 2.04% |
| 5 | 2025-10-13 | 37.87 | -1.43% | 0.32亿 | 1.89% | 64.35万 | 1.99% | 20.79万 | 0.64% | 43.56万 | 1.35% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.8992 | 0 | 8亿 | 0.26 | 0.00 | 8亿 | 14.63 | 0.00 | 19.54 | 11.69 | 0.59 | 24.99 | 10派1.48元(含税,扣税后1.332元) | 0.40 | 2024-10-28 |