| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-14 | 22.96 | 0% | 0.85亿 | 4.81% | -225.83万 | 2.65% | 34.65万 | 0.41% | -260.48万 | 3.05% |
| 2 | 2025-10-10 | 23.13 | -0.56% | 0.84亿 | 4.68% | -405.35万 | 4.84% | -143.6万 | 1.71% | -261.75万 | 3.13% |
| 3 | 2025-10-09 | 23.26 | 2.02% | 0.87亿 | 4.87% | 378.83万 | 4.37% | 294.51万 | 3.4% | 84.32万 | 0.97% |
| 4 | 2025-09-30 | 22.8 | -1.04% | 0.52亿 | 2.95% | -529.1万 | 10.2% | -102.71万 | 1.98% | -426.4万 | 8.22% |
| 5 | 2025-09-29 | 23.04 | 1.9% | 0.7亿 | 3.99% | 234.62万 | 3.35% | 172.07万 | 2.46% | 62.55万 | 0.89% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.6206 | 0 | 7亿 | 8.87 | -8.43 | 7亿 | 0.79 | -45.38 | 11.57 | 5.39 | 0.66 | 25.69 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 1.15 | 2024-10-30 |