| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 92.87 | 1.91% | 1.36亿 | 9.51% | 141.29万 | 1.04% | -630.59万 | 4.64% | 771.88万 | 5.68% |
| 2 | 2025-10-09 | 102.72 | -0.06% | 1.54亿 | 9.63% | 638.99万 | 4.14% | 864.9万 | 5.6% | -225.92万 | 1.46% |
| 3 | 2025-09-30 | 102.78 | -2.15% | 0.98亿 | 6.08% | 472.13万 | 4.84% | 358.14万 | 3.67% | 113.98万 | 1.17% |
| 4 | 2025-09-29 | 105.04 | 2.68% | 1.58亿 | 9.71% | -503.17万 | 3.19% | -295.81万 | 1.87% | -207.36万 | 1.31% |
| 5 | 2025-09-26 | 102.3 | -6.06% | 1.62亿 | 10.07% | -439.36万 | 2.71% | -628.41万 | 3.88% | 189.06万 | 1.17% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.77 | 0 | 5亿 | 21.25 | 11.16 | 5亿 | -15.65 | -23.17 | 21.22 | 3.62 | 0.06 | 24.15 | 10派1.62元(含税,扣税后1.458元) | 0.27 | 2024-10-25 |