序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 20.73 | -0.29% | 0.23亿 | 1.67% | -17.01万 | 0.73% | -104万 | 4.47% | 86.99万 | 3.74% |
2 | 2025-09-19 | 20.79 | -0.1% | 0.36亿 | 2.62% | -177.31万 | 4.87% | -100.5万 | 2.76% | -76.82万 | 2.11% |
3 | 2025-09-18 | 20.81 | -1.47% | 0.54亿 | 3.84% | 317.54万 | 5.89% | 0万 | 0% | 317.54万 | 5.89% |
4 | 2025-09-17 | 21.12 | 0.09% | 0.37亿 | 2.59% | -81.34万 | 2.21% | -137.83万 | 3.75% | 56.49万 | 1.54% |
5 | 2025-09-16 | 21.1 | 1.54% | 0.43亿 | 3.03% | -16.52万 | 0.39% | -13.13万 | 0.31% | -3.39万 | 0.08% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.2961 | 0 | 13亿 | -1.73 | 8.06 | 13亿 | -22.92 | -21.58 | 7.26 | 4.29 | -0.10 | 7.56 | 10派0.52元(含税,扣税后0.468元) | 0.21 | 2024-10-25 |