序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 9.54 | 3.36% | 8.69亿 | 1.1% | 0.7亿 | 8.02% | 0.1亿 | 1.19% | 0.59亿 | 6.83% |
2 | 2025-09-18 | 9.23 | -4.05% | 8.06亿 | 1.02% | -0.84亿 | 10.45% | -0.48亿 | 5.93% | -0.36亿 | 4.52% |
3 | 2025-09-17 | 9.62 | -0.52% | 4.14亿 | 0.51% | 0.15亿 | 3.57% | 0.1亿 | 2.5% | 445.11万 | 1.08% |
4 | 2025-09-16 | 9.67 | -0.31% | 6.67亿 | 0.82% | -0.9亿 | 13.53% | -0.16亿 | 2.4% | -0.74亿 | 11.13% |
5 | 2025-09-15 | 9.7 | 2.54% | 9.32亿 | 1.15% | 0.31亿 | 3.32% | 0.29亿 | 3.1% | 202.46万 | 0.22% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.22 | 0 | 780亿 | 2.88 | -2.86 | 780亿 | -31.00 | 9.08 | 10.79 | 2.04 | 1.43 | 9.95 | 0.00 | 2024-10-31 |