| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 10.88 | 2.16% | 1.97亿 | 2.42% | 0.15亿 | 7.56% | 0.16亿 | 7.96% | -79.97万 | 0.41% |
| 2 | 2025-11-04 | 10.39 | -2.62% | 2.41亿 | 3.07% | -0.39亿 | 16.07% | -0.34亿 | 13.94% | -516.17万 | 2.14% |
| 3 | 2025-10-30 | 10.93 | -1.44% | 2.25亿 | 2.72% | -0.18亿 | 8.13% | -0.14亿 | 6.32% | -406.01万 | 1.81% |
| 4 | 2025-10-14 | 11.31 | -3.58% | 6.14亿 | 7.11% | -0.51亿 | 8.25% | -0.36亿 | 5.87% | -0.15亿 | 2.38% |
| 5 | 2025-10-09 | 11.38 | 4.4% | 5.44亿 | 6.43% | 0.53亿 | 9.69% | 0.3亿 | 5.56% | 0.22亿 | 4.12% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.2074 | 0 | 20亿 | -5.43 | -3.95 | 20亿 | -36.14 | 6.10 | 4.12 | 4.97 | 0.29 | 22.43 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.65 | 2024-10-28 |