序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 42.08 | 3.65% | 18.73亿 | 5.75% | 1.16亿 | 6.2% | 0.22亿 | 1.17% | 0.94亿 | 5.03% |
2 | 2025-09-19 | 40.6 | -7.73% | 22.44亿 | 6.99% | -0.93亿 | 4.15% | -0.59亿 | 2.61% | -0.34亿 | 1.54% |
3 | 2025-09-18 | 44 | 0.23% | 43.31亿 | 12.5% | -1.23亿 | 2.85% | -1.14亿 | 2.63% | -958.24万 | 0.22% |
4 | 2025-09-17 | 43.9 | 10% | 13.68亿 | 4.03% | 0.64亿 | 4.69% | 1.18亿 | 8.61% | -0.54亿 | 3.92% |
5 | 2025-09-16 | 39.91 | 10.01% | 12.01亿 | 3.9% | 2.6亿 | 21.66% | 3.06亿 | 25.51% | -0.46亿 | 3.85% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.74 | 0 | 92亿 | 15.18 | -4.04 | 92亿 | 36.20 | -4.76 | 7.29 | 10.41 | 1.06 | 20.07 | 0.00 | 2024-10-30 |