序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 35.62 | 3.55% | 13.28亿 | 4.93% | 0.84亿 | 6.34% | -0.21亿 | 1.59% | 1.05亿 | 7.93% |
2 | 2025-09-18 | 34.4 | -2.24% | 12.42亿 | 4.71% | -1.76亿 | 14.15% | -1.54亿 | 12.37% | -0.22亿 | 1.78% |
3 | 2025-09-17 | 35.19 | 1.18% | 8.82亿 | 3.31% | -0.27亿 | 3.09% | -0.24亿 | 2.76% | -294.36万 | 0.33% |
4 | 2025-09-16 | 34.78 | 1.76% | 7.36亿 | 2.82% | 0.38亿 | 5.21% | 0.18亿 | 2.39% | 0.21亿 | 2.82% |
5 | 2025-09-15 | 34.18 | -2.57% | 8.33亿 | 3.19% | -0.44亿 | 5.23% | -0.15亿 | 1.82% | -0.28亿 | 3.42% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-12-31 | 1.05 | 0.99 | 59亿 | 16.99 | 13.16 | 59亿 | 29.91 | -18.77 | 7.77 | 13.69 | 1.77 | 36.50 | 10派6.00元(含税) | 1.88 | 2025-02-28 |