序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 11.25 | -0.18% | 10.65亿 | 2.92% | -0.21亿 | 1.93% | -0.12亿 | 1.12% | -857.06万 | 0.8% |
2 | 2025-09-18 | 11.27 | 0.71% | 19.4亿 | 5.29% | 0.71亿 | 3.65% | 0.58亿 | 3% | 0.13亿 | 0.66% |
3 | 2025-09-17 | 11.19 | -0.53% | 7亿 | 1.94% | -0.29亿 | 4.14% | -754.08万 | 1.08% | -0.21亿 | 3.06% |
4 | 2025-09-16 | 11.25 | 1.53% | 7.84亿 | 2.18% | 0.36亿 | 4.54% | 0.25亿 | 3.18% | 0.11亿 | 1.37% |
5 | 2025-09-15 | 11.08 | -1.07% | 9.21亿 | 2.55% | -1.15亿 | 12.52% | -0.9亿 | 9.73% | -0.26亿 | 2.8% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.1114 | 0 | 105亿 | 30.52 | 5.56 | 105亿 | 330.83 | -18.95 | 5.13 | 2.21 | 0.62 | 12.29 | 0.00 | 2024-10-29 |