序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 50.47 | 10% | 30.55亿 | 13.26% | 3.69亿 | 12.08% | 4.9亿 | 16.03% | -1.21亿 | 3.95% |
2 | 2025-09-18 | 45.88 | -1.12% | 23.88亿 | 10.75% | -2.17亿 | 9.09% | -0.92亿 | 3.87% | -1.25亿 | 5.22% |
3 | 2025-09-17 | 46.4 | 10% | 9.78亿 | 4.59% | 2.02亿 | 20.7% | 2.7亿 | 27.65% | -0.68亿 | 6.95% |
4 | 2025-09-16 | 42.18 | 0.38% | 5.05亿 | 2.56% | -573.64万 | 1.13% | -0.12亿 | 2.47% | 675.51万 | 1.34% |
5 | 2025-09-15 | 42.02 | 0.14% | 6.12亿 | 3.09% | 0.27亿 | 4.37% | 0.54亿 | 8.88% | -0.28亿 | 4.51% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.3572 | 0 | 7亿 | 11.64 | -2.70 | 7亿 | 2.66 | -4.65 | 3.34 | 11.11 | 0.27 | 55.99 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.30 | 2024-10-30 |