| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 16.82 | 0.18% | 1.38亿 | 0.67% | -313.44万 | 2.27% | -0.11亿 | 8.23% | 824.47万 | 5.96% |
| 2 | 2025-10-14 | 17.35 | -0.4% | 3.21亿 | 1.5% | -763.65万 | 2.38% | 268.29万 | 0.84% | -0.1亿 | 3.21% |
| 3 | 2025-10-13 | 17.42 | -2.84% | 2.95亿 | 1.38% | 0.1亿 | 3.49% | 462.42万 | 1.57% | 569万 | 1.93% |
| 4 | 2025-10-09 | 17.69 | -1.89% | 3.32亿 | 1.55% | 0.24亿 | 7.14% | -635.02万 | 1.91% | 0.3亿 | 9.05% |
| 5 | 2025-09-30 | 18.03 | 1.75% | 2.3亿 | 1.05% | -645.56万 | 2.8% | 51.6万 | 0.22% | -697.17万 | 3.02% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.309 | 0 | 138亿 | -1.18 | 6.55 | 138亿 | -48.25 | 71.16 | 8.32 | 3.72 | 1.80 | 10.31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 1.47 | 2024-10-26 |