序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 70.45 | 0.46% | 3.44亿 | 0.33% | 0.18亿 | 5.12% | -0.12亿 | 3.43% | 0.29亿 | 8.55% |
2 | 2025-09-18 | 70.13 | -2.04% | 4.46亿 | 0.42% | -0.88亿 | 19.74% | -0.52亿 | 11.71% | -0.36亿 | 8.03% |
3 | 2025-09-17 | 71.59 | -0.29% | 2.92亿 | 0.27% | -0.38亿 | 13.05% | -0.25亿 | 8.64% | -0.13亿 | 4.41% |
4 | 2025-09-16 | 71.8 | -0.46% | 3.34亿 | 0.31% | -0.43亿 | 12.8% | -0.1亿 | 3.06% | -0.33亿 | 9.74% |
5 | 2025-09-15 | 72.13 | -0.7% | 3.51亿 | 0.32% | -0.48亿 | 13.56% | -0.34亿 | 9.62% | -0.14亿 | 3.95% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 5.6947 | 0 | 275亿 | -9.14 | -29.91 | 275亿 | -15.92 | -66.62 | 35.51 | 15.26 | 2.30 | 73.81 | 10派23.30元(含税,扣税后20.97元) | 2.90 | 2024-10-31 |